I sentieri delle Cinque Terre, in considerazione della particolare orografia e morfologia del territorio, devono essere percorsi con abbigliamento e calzature idonee. Trattasi di sentieri simili per caratteristiche a quelli di montagna, in gran parte privi di protezione, con dislivelli anche notevoli da superare e punti esposti; il fondo è generalmente variabile in rapporto alle condizioni atmosferiche e può essere a volte accidentato. In considerazione dell’alto afflusso capita sovente di incrociare persone provenienti in senso inverso, anche muniti di zaini; in tali circostanze, tenuto conto della ridotta sezione, si appalesa opportuno accostarsi lato monte e favorire le operazioni di transitabilità.
I bambini devono essere accompagnati da adulti e seguiti con attenzione.
| | |
| Sentiero n° 1/1 Portovenere-Campiglia Difficoltà discreta Km 4,8 - durata 2h 15' | Sentiero n° 2 Manarola-Sella M. Galera Difficoltà media Km 3,8 - Durata 2h 30' |
| Sentiero n° 1/2 Campiglia-Telegrafo Difficoltà lieve Km 3,2 - durata 1h | Sentiero n° 3 Riomaggiore-Telegrafo Difficoltà lieve Km 4,5 - Durata 1h 45' |
| Sentiero n° 1/3 Telegrafo-Incroci 01 e 02 Difficoltà lieve Km 3 - Durata 1h | Sentiero n° 3b Raccordo riomaggiore-Seno Canneto difficoltà media Km 1,2 - Durata 1h |
| Sentiero n° 1/4 Da incrocio 02 a Incrocio 07 Difficoltà lieve Km 3 - Durata 1h | Sentiero n° 4b Campiglia-Galleria Biassa Difficoltà media Km 2,7 - Durata 2h 30' |
| Sentiero n° 1/5 Incrocio 7-M. Malpertuso Difficoltà lieve Km 2,8 - Durata 50' | Sentiero n° 4d S. Antonio-Monesteroli Difficoltà media Km 2,2 - Durata 2h |
| Sentiero n° 1/6 M.Malpertuso-Incrocio 9 Difficoltà lieve Km 4,5 - Durata 3h | Sentiero n° 6 Manarola-Sella di Monte Marvede Difficoltà discreta Km 3,7 - Durata 2h 15' |
| Sentiero 1/7 Incrocio 9-S. Antonio Difficoltà lieve Km 2 - Durata 45' | Sentiero n° 7 Vernazza-Cigoletta Difficoltà discreta Km 3 - Durata 1h 30' |
| Sentiero 1/8 Da Incrocio 9 a Levanto Difficoltà lieve Km 4 - 2h | Sentiero n° 7a Corniglia-Cigoletta Dificoltà lieve Km 2,8 - Durata 1h 40' |
| Sentiero n° 7b Corniglia-Cigoletta Difficoltà discreta Km 3 - Durata 2h | Sentiero n° 8 Vernazza-Foce Drignana Difficoltà discreta Km 2,5 - Durata 1h 30' |
| Sentiero n° 8a-8b N.S.di Reggio-N.S.di Soviore Difficoltà media Km 4 - Durata 2h 30' | Sentiero n° 9 Monterosso-Soviore Difficoltà lieve Km 2,5 - Durata 1h 30' |
| Sentiero n° 10 Monterosso-S.Antonio al Mesco Difficoltà media Km 2 - Durata 1h | Sentiero n° 11 Campiglia-Punta Persico Difficoltà discreta Km 1,30 - Durata 40' |


